モチタン辞典 › モチタンドイツ語辞典 › テーマ別ドイツ語単語 › 経済・金融・会計

経済・金融・会計のドイツ語単語一覧【47語】Wirtschaft・Aktieなど
ドイツのビジネスニュースや経済記事を読み解く鍵となる【47語】を厳選しました。ドイツ語の経済用語はWirtschaft(経済)やMarkt(市場)を核とする複合語が多く、末尾の名詞によって全体の文法性が決まる特徴があります。構成要素に分解して理解すれば語彙が一気に定着しやすくなります。
経済の基本(10語)
| ドイツ語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| die Wirtschaft | ヴィルトシャフト | 経済 |
| der Markt | マルクト | 市場 |
| die Marktwirtschaft | マルクトヴィルトシャフト | 市場経済 |
| das Wirtschaftswachstum | ヴィルトシャフツヴァクストゥーム | 経済成長 |
| die Inflation | インフラツィオーン | 物価上昇 |
| die Rezession | レツェッシオーン | 景気後退 |
| die Wirtschaftskrise | ヴィルトシャフツクリーゼ | 経済危機 |
| das Bruttoinlandsprodukt | ブルットーインランツプロドゥクト | 国内総生産(BIP) |
| die Nachfrage | ナーハフラーゲ | 需要 |
| der Preis | プライス | 価格 |
景気と雇用(9語)
| ドイツ語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| der Arbeitsmarkt | アルバイツマルクト | 労働市場 |
| der Arbeitgeber | アルバイトゲーバー | 雇用主 |
| die Arbeitslosigkeit | アルバイツローズィヒカイト | 失業 |
| die Arbeitslosenquote | アルバイツローゼンクヴォーテ | 失業率 |
| der Lohn | ローン | 賃金 |
| der Mindestlohn | ミンデストローン | 最低賃金 |
| das Einkommen | アインコメン | 収入 |
| das Arbeitsverhältnis | アルバイツフェアヘールトニス | 雇用関係 |
| der Personalabbau | ペルゾナールアップバウ | 雇用削減 |
金融と投資(9語)
| ドイツ語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| die Börse | ベルゼ | 証券取引所 |
| der Finanzmarkt | フィナンツマルクト | 金融市場 |
| der Aktienmarkt | アクツィーエンマルクト | 株式市場 |
| der Kapitalmarkt | カピタールマルクト | 資本市場 |
| die Aktie | アクツィーエ | 株 |
| die Anleihe | アンライエ | 債券 |
| Wechselkurs | ヴェクセルクルス | 為替レート |
| die Transaktion | トランザクツィオーン | 取引 |
| das Defizit | デフィツィート | 赤字・不足 |
会計と企業(10語)
| ドイツ語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| die Bilanz | ビランツ | 貸借対照表 |
| der Umsatz | ウムザッツ | 売上高 |
| der Gewinn | ゲヴィン | 利益 |
| der Verlust | フェアルスト | 損失 |
| Buchhaltung | ブーフハルトゥング | 簿記・経理 |
| die Steuer | シュトイアー | 税金 |
| die Steuereinnahme | シュトイアーアインナーメ | 税収入 |
| das Budget | ビュジェー | 予算 |
| die Produktion | プロドゥクツィオーン | 生産 |
| die Produktivität | プロドゥクティヴィテート | 生産性 |
貿易と消費(9語)
| ドイツ語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| der Export | エクスポルト | 輸出 |
| der Import | インポルト | 輸入 |
| der Handel | ハンデル | 貿易 |
| der Verbraucher | フェアブラウハー | 消費者 |
| der Konsument | コンスメント | 消費者 |
| der Konsum | コンスーム | 消費 |
| konsumieren | コンズミーレン | 消費する |
| der Lieferant | リーフェラント | 供給業者 |
| der Marktanteil | マルクトアンタイル | 市場シェア |
カタカナ読みは目安です。名詞の der / die / das は男性・女性・中性名詞の目印です。
覚え方・使い方のポイント
- Markt(男性)を語尾に持つ複合語は、ArbeitsmarktやAktienmarktのようにすべて男性名詞(der)になります。長い経済単語に出会っても、最後の名詞の性を確認すれば定冠詞を迷わず判断できます。
- Export(輸出)やImport(輸入)などの外来語も頭文字は大文字にします。またInflation(物価上昇)やProduktion(生産)のように語尾が-tionで終わる名詞は、規則としてすべて女性名詞(die)です。
- 消費者を意味する語にはVerbraucherとKonsumentがあります。前者は法や日常会話、後者は経済学で好まれる傾向があります。動詞konsumieren(消費する)と関連づけて整理すると記憶に定着します。
♂-marktは男性名詞
Arbeitsmarktなど語尾がMarktの複合語はすべてder。
♀-tionは女性名詞
InflationやProduktionなど語尾が-tionならすべてdie。
🔤大文字と外来語
ExportやImportなどの外来語も頭文字は大文字で表記。
👥「消費者」の使い分け
法や日常はVerbraucher、経済学はKonsumentを使う。
語尾の性ルールや同義語の使い分けを整理して効率よく覚えましょう。