本記事のデータは、7ヶ国語の単語アプリ「モチタン」の学習履歴から、正答率が低い英単語を集計したランキングです。最も正答率が低かった英単語は「proud(誇らしい)」で、正答率は69.5%でした。難度の高い単語だけでなく、「street」や「dictionary」といった中学校で習う基本的な語も上位に含まれている点が特徴です。
なお、本記事における「日本人」とは、「日本語話者向けアプリの利用者」を意味しています。
集計データの概要と抽出条件
株式会社Astran(モチタウン運営)が実施した今回のデータ集計における条件は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 集計対象 | 7ヶ国語の単語アプリ「モチタン」の英語コース |
| 集計期間 | 2026年1月1日〜9月14日 |
| 出題モード | 冒険モード |
| 正答率の算出 | その語が出題されたときに正解した割合(和訳→単語、単語→和訳、イラスト、穴埋め、スペルの各出題形式を統合) |
| 除外条件 | 同じ問題のやり直し(リトライ)、運営側のテスト用アカウント(ボット) |
| 抽出制限 | 回答が1,000回未満の語は除外(少ない回答数による順位の偏りを防ぐため) |
| 正答率の範囲 | 上位100語の正答率は69.5%〜92.2% |
日本人が最も間違える英単語 100
| 順位 | 英単語 | 意味 | 正答率 | 辞典ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | proud | 誇らしい | 69.5% | proud の意味 |
| 2 | habit | 習慣 | 86.8% | habit の意味 |
| 3 | collaborate | 共同で行う | 88.4% | collaborate の意味 |
| 4 | scarce | 乏しい | 88.8% | scarce の意味 |
| 5 | be away | 留守にする | 89.2% | be away の意味 |
| 6 | effectively | 効果的に | 89.3% | effectively の意味 |
| 7 | enlightened | 賢明な | 89.4% | enlightened の意味 |
| 8 | generous | 気前のよい | 89.4% | generous の意味 |
| 9 | corrupt | 腐敗した | 89.8% | corrupt の意味 |
| 10 | diagnosis | 診断 | 89.8% | diagnosis の意味 |
| 11 | magnificent | 壮大な | 90.1% | magnificent の意味 |
| 12 | see to | ~に対処する | 90.1% | see to の意味 |
| 13 | canvass | 支持を求める | 90.1% | canvass の意味 |
| 14 | dispensable | 不要な | 90.3% | dispensable の意味 |
| 15 | brilliant | すばらしい | 90.3% | brilliant の意味 |
| 16 | street | 通り | 90.4% | street の意味 |
| 17 | embarrassed | 恥ずかしい | 90.4% | embarrassed の意味 |
| 18 | dictionary | 辞書 | 90.5% | dictionary の意味 |
| 19 | colonial | 植民地の | 90.5% | colonial の意味 |
| 20 | century | 世紀 | 90.6% | century の意味 |
| 21 | get together | 集まる | 90.6% | get together の意味 |
| 22 | depressed | 憂鬱な | 90.7% | depressed の意味 |
| 23 | brow | 眉 | 90.8% | brow の意味 |
| 24 | reluctantly | 不本意に | 90.8% | reluctantly の意味 |
| 25 | involve | ~を巻き込む | 90.8% | involve の意味 |
| 26 | chemistry | 化学 | 90.8% | chemistry の意味 |
| 27 | keyboard | キーボード | 90.9% | keyboard の意味 |
| 28 | bay | 湾 | 91.0% | bay の意味 |
| 29 | come around | 意識を取り戻す | 91.0% | come around の意味 |
| 30 | congressman | 下院議員 | 91.0% | congressman の意味 |
| 31 | twelve | 12 | 91.1% | twelve の意味 |
| 32 | bureau | 局 | 91.1% | bureau の意味 |
| 33 | Australian | オーストラリアの | 91.1% | Australian の意味 |
| 34 | fluid | 流動的な | 91.1% | fluid の意味 |
| 35 | clown | 道化師 | 91.2% | clown の意味 |
| 36 | homage | 敬意 | 91.2% | homage の意味 |
| 37 | soccer | サッカー | 91.2% | soccer の意味 |
| 38 | corner | 角 | 91.2% | corner の意味 |
| 39 | flavor | 風味 | 91.2% | flavor の意味 |
| 40 | directly | 直接 | 91.3% | directly の意味 |
| 41 | apply | 申し込む | 91.3% | apply の意味 |
| 42 | both | 両方とも | 91.3% | both の意味 |
| 43 | innocuous | 無害な | 91.3% | innocuous の意味 |
| 44 | yes | はい | 91.4% | yes の意味 |
| 45 | lay | 〜を置く | 91.4% | lay の意味 |
| 46 | busy | 忙しい | 91.4% | busy の意味 |
| 47 | censorship | 検閲 | 91.5% | censorship の意味 |
| 48 | careless | 不注意な | 91.5% | careless の意味 |
| 49 | every time | 〜するたびに | 91.5% | every time の意味 |
| 50 | drop by | 〜に立ち寄る | 91.6% | drop by の意味 |
| 51 | experience | 経験 | 91.6% | experience の意味 |
| 52 | each of | 〜それぞれ | 91.6% | each of の意味 |
| 53 | go running | 走りに行く | 91.6% | go running の意味 |
| 54 | different | 異なる | 91.6% | different の意味 |
| 55 | what | 何 | 91.6% | what の意味 |
| 56 | besides | そのうえ | 91.6% | besides の意味 |
| 57 | some day | いつか | 91.6% | some day の意味 |
| 58 | die | 死ぬ | 91.6% | die の意味 |
| 59 | carry over | ~を持ち越す | 91.7% | carry over の意味 |
| 60 | fortitude | 不屈の精神 | 91.7% | fortitude の意味 |
| 61 | delighted | とてもうれしい | 91.7% | delighted の意味 |
| 62 | senior | 先輩 | 91.7% | senior の意味 |
| 63 | posture | 姿勢 | 91.7% | posture の意味 |
| 64 | dark | 暗い | 91.7% | dark の意味 |
| 65 | frigid | 酷寒の | 91.8% | frigid の意味 |
| 66 | comic | まんが | 91.8% | comic の意味 |
| 67 | dangerous | 危険な | 91.8% | dangerous の意味 |
| 68 | conference | 会議 | 91.8% | conference の意味 |
| 69 | kind | 親切な | 91.8% | kind の意味 |
| 70 | fraught | 〜に満ちた | 91.8% | fraught の意味 |
| 71 | average | 平均 | 91.8% | average の意味 |
| 72 | color | 色 | 91.8% | color の意味 |
| 73 | giant | 巨大な | 91.8% | giant の意味 |
| 74 | cordial | 心のこもった | 91.8% | cordial の意味 |
| 75 | jumble | 〜をごちゃ混ぜにする | 91.9% | jumble の意味 |
| 76 | away | 離れて | 91.9% | away の意味 |
| 77 | sometimes | ときどき | 91.9% | sometimes の意味 |
| 78 | full | いっぱいの | 91.9% | full の意味 |
| 79 | part | 部分 | 91.9% | part の意味 |
| 80 | author | 著者 | 91.9% | author の意味 |
| 81 | connect | ~をつなぐ | 91.9% | connect の意味 |
| 82 | garbage | ごみ | 91.9% | garbage の意味 |
| 83 | sibling | きょうだい | 92.0% | sibling の意味 |
| 84 | fortunate | 幸運な | 92.0% | fortunate の意味 |
| 85 | bright | 明るい | 92.0% | bright の意味 |
| 86 | brutal | 残酷な | 92.0% | brutal の意味 |
| 87 | detest | 〜をひどく嫌う | 92.0% | detest の意味 |
| 88 | salary | 給料 | 92.0% | salary の意味 |
| 89 | consecrate | ~を捧げる | 92.1% | consecrate の意味 |
| 90 | laughter | 笑い | 92.1% | laughter の意味 |
| 91 | flee | 逃げる | 92.1% | flee の意味 |
| 92 | in no way | 決して〜ない | 92.1% | in no way の意味 |
| 93 | luminous | 光り輝く | 92.1% | luminous の意味 |
| 94 | car | 車 | 92.1% | car の意味 |
| 95 | comfortable | 快適な | 92.1% | comfortable の意味 |
| 96 | trick | いたずら | 92.1% | trick の意味 |
| 97 | coaster | コースター | 92.1% | coaster の意味 |
| 98 | generosity | 寛大さ | 92.1% | generosity の意味 |
| 99 | fridge | 冷蔵庫 | 92.1% | fridge の意味 |
| 100 | huddle | 体を寄せ合う | 92.2% | huddle の意味 |
上位20語の傾向とコース別の内訳
正答率が特に低かった上位20語は、以下の通りです。
| 順位 | 単語 | 意味 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | proud | 誇らしい | 69.5% |
| 2 | habit | 習慣 | 86.8% |
| 3 | collaborate | 共同で行う | 88.4% |
| 4 | scarce | 乏しい | 88.8% |
| 5 | be away | 留守にする | 89.2% |
| 6 | effectively | 効果的に | 89.3% |
| 7 | enlightened | 賢明な | 89.4% |
| 8 | generous | 気前のよい | 89.4% |
| 9 | corrupt | 腐敗した | 89.8% |
| 10 | diagnosis | 診断 | 89.8% |
| 11 | magnificent | 壮大な | 90.1% |
| 12 | see to | 〜に対処する | 90.1% |
| 13 | canvass | 支持を求める | 90.1% |
| 14 | dispensable | 不要な | 90.3% |
| 15 | brilliant | すばらしい | 90.3% |
| 16 | street | 通り | 90.4% |
| 17 | embarrassed | 恥ずかしい | 90.4% |
| 18 | dictionary | 辞書 | 90.5% |
| 19 | colonial | 植民地の | 90.5% |
| 20 | century | 世紀 | 90.6% |
収録コース別の分布
上位100語を、アプリ内で最初に収録されているコースごとに分類した内訳は以下の通りです。
- 英検コース:52語
- 高校英語コース:30語
- 中学英語コース:18語
また、上位100語のうち11語は、「be away」や「see to」のような2語以上で構成される熟語でした。
基本的な語が上位に含まれる理由
上位20語の中には、難度の高い語だけでなく、「street」「dictionary」「century」「habit」「proud」のような基本的な語も含まれています。
これらの中学校レベルの基本的な語は、英語学習を始めたばかりの利用者に多く出題されるため、結果として正答率が下がりやすいと考えられます。
間違えやすい英単語を覚えるための仕組み
単語の定着には、間違えた単語を適切なタイミングで復習することが重要です。7ヶ国語の単語アプリ「モチタン」では、学習データを基にした以下の仕組みで単語の定着を支援しています。
記憶度と忘却曲線に沿った再出題
モチタンでは、各単語に対して「記憶度」(0〜100)を算出しています。記憶度は問題の正誤だけでなく、回答にかかった時間を基に計算されます。
- 間違えた語は記憶度が下がり、出題される回数が増えます。
- 忘却曲線に沿って記憶度が下がりきる前に、復習として自動で再出題されます。
モチタン英語辞典での詳細確認
各単語の詳しい学習情報については、「モチタン英語辞典」で確認できます。
- モチタン英語辞典(https://motitown.com/vocabulary/english/)では、単語の意味、発音、例文、音声、類義語との違い、語源を無料で確認できます。
- 各単語の個別ページは「https://motitown.com/vocabulary/word/<単語>」のURLで閲覧できます(例:proudの場合は https://motitown.com/vocabulary/word/proud )。
なお、7ヶ国語の単語アプリ「モチタン」での単語学習は無料で行えます。
よくある質問
Q. このデータは引用できますか?
引用できます。引用時は「モチタン(motitown.com)調べ」とクレジットを明記してください。
Q. street や dictionary のような簡単な単語がなぜ間違えやすい単語に入るのですか?
これらの中学英語コースに含まれる基本的な語は、アプリで英語学習を始めたばかりの人が解く機会が多くなります。そのため、学習初期の回答が集まることで、全体の正答率が下がりやすいと考えられます。
Q. 上位にランクインした単語をアプリで復習するのにお金はかかりますか?
7ヶ国語の単語アプリ「モチタン」での単語学習は無料です。間違えた単語はアプリ内の記憶度システムによって、復習のタイミングで自動的に出題されます。
本記事の情報は2026年9月時点のものです。各単語の詳しい解説はモチタン英語辞典を、記憶度に基づいた学習の仕様は記憶度の仕組みを、アプリの詳細はアプリ紹介ページをご確認ください。